Módulo · TMS
Lista de viaje
Lista de viaje
Objetivo de esta interfaz:
fuegolista de viajepresente de una maneraclaro, completo y organizadotodos los viajes registrados en el sistema. Permite a los usuarios:
-
Consulta rápidamente información esencialde cada viaje,
-
Administrar, editar o rasterizarrutas (carga, descarga, facturación, etc.),
-
Garantizar el seguimiento administrativo, logístico y financiero..
Columnas más recientes y función de cada campo:
| Nom de la colonne | Descripción |
|---|---|
| Número | Número de viaje único (por ejemplo: 88/2025A) para una identificación rápida. |
| Fecha de salida | Fecha de salida del vehículo para el viaje. |
| Fecha de llegada | Se le notificará de la entrega real a su destino. |
| Cliente | Nombre del cliente que solicitó el transporte. |
| Ruta | Ruta del viaje (lugar de salida → lugar de llegada). |
| Categoría | Categoría del tipo de transporte o vehículo afectado. |
| Tractor | Número del tractor o vehículo de motor utilizado. |
| Tráiler | Número de identificación del remolque adjunto. |
| Conductor | Nombre del conductor asignado al viaje. |
| Servicios | Servicios prestados durante el viaje (puede estar vacío si no se ingresa ningún servicio). |
| Importación total de servicios (excluyendo carga) | Total de servicios asociados, sin impuestos. |
| Importe total de los servicios (incluidos impuestos) | Total de servicios asociados, todos los impuestos incluidos. |
| tipo de servicio | Naturaleza del servicio (por ejemplo, transporte, entrega, etc.). |
| tipo de viaje | Indica si el viaje es de “Ida” o de “Regreso”. |
| Referencia típica | Referencia vinculada a la misión u orden de compra. |
| Distancia | Kilometraje de viaje (útil para bonificaciones o facturación por km). |
| fecha de cierre | Fecha de finalización o validación del viaje. |
| Comentario | Zona libre para añadir comentarios sobre el viaje. |
| Número de factura | Número de factura generada tras este viaje. |
| cantidad | Importe total cobrado por este viaje. |
| Divisa | Moneda utilizada (MAD, EUR, etc.). |
| Estado | Estado de avance del viaje: “En curso”, “Fin de descarga”… |
| Estado de facturación | Especifica si el viaje está “Cobrado” o “No facturado”. |
| Asistente | Número de archivos adjuntos (p. ej. albarán, CMR, etc.). |
| Usuario | Usuario que creó o modificó el viaje. |
Ventajas de esta interfaz:
-
Lectura rápida e intuitivagracias a la organización en columnas.
-
Actions disponibles directement depuis la ligne(editar, borrar, imprimir, enviar por correo electrónico).
-
Compatible con exportación a Excelpara análisis o informes.


