الوحدة · TMS
قائمة السفر
قائمة السفر
الهدف من هذه الواجهة:
هناكقائمة السفرحاضر بطريقةواضحة وكاملة ومنظمةجميع الرحلات المسجلة في النظام. يتيح للمستخدمين:
-
استشارة المعلومات الأساسية بسرعةمن كل رحلة،
-
إدارة أو تحرير أو تتبعالسفر (التحميل، والتفريغ، والفواتير، وما إلى ذلك)،
-
ضمان المراقبة الإدارية واللوجستية والمالية.
الأعمدة المعروضة ودور كل حقل:
| اسم العمود | وصف |
|---|---|
| رقم | رقم الرحلة الفريد (على سبيل المثال: 88/2025A) للتعرف السريع. |
| تاريخ المغادرة | موعد مغادرة المركبة للرحلة. |
| تاريخ الوصول | التاريخ المخطط أو الفعلي للوصول إلى الوجهة. |
| عميل | اسم العميل الذي طلب النقل. |
| طريق | مسار الرحلة (موقع المغادرة → موقع الوصول). |
| فئة | فئة نوع وسيلة النقل أو المركبة المتضررة. |
| جرار | عدد الجرار أو السيارة المستخدمة. |
| جَرَّار | رقم تعريف المقطورة المرفقة. |
| سائق | اسم السائق المخصص للرحلة. |
| خدمات | الخدمات المقدمة خلال الرحلة (قد تكون فارغة في حالة عدم إدخال الخدمة). |
| إجمالي مبلغ الخدمات (باستثناء الضريبة) | إجمالي الخدمات المرتبطة، باستثناء الضرائب. |
| إجمالي مبلغ الخدمات (بما في ذلك الضريبة) | إجمالي الخدمات المرتبطة، بما في ذلك جميع الضرائب. |
| نوع الخدمة | طبيعة الخدمة (مثل النقل والتوصيل وغيرها). |
| نوع الرحلة | يشير إلى ما إذا كانت الرحلة "ذهاب" أو "عودة". |
| مرجع نموذجي | مرجع مرتبط بالمهمة أو أمر الشراء. |
| مسافة | المسافة المقطوعة بالمسافة (مفيدة للمكافآت أو الفواتير لكل كيلومتر). |
| تاريخ الإغلاق | تاريخ انتهاء الرحلة أو التحقق منها. |
| تعليق | منطقة حرة لإضافة تعليقات حول الرحلة. |
| رقم الفاتورة | رقم الفاتورة الذي تم إنشاؤه بعد هذه الرحلة. |
| كمية | إجمالي المبلغ المدفوع لهذه الرحلة. |
| عملة | المستخدم (MAD، EUR، إلخ). |
| حالة | حالة تقدم الرحلة: "قيد التقدم"، "انتهاء التفريغ"... |
| حالة الفواتير | يحدد ما إذا كانت الرحلة "مدفوعة" أو "غير مفوترة". |
| مرفق | عدد الملفات المرفقة (مثل مذكرة التسليم، CMR، وما إلى ذلك). |
| مستخدم | المستخدم الذي قام بإنشاء الرحلة أو تعديلها. |
مزايا هذه الواجهة:
-
قراءة سريعة وبديهيةبفضل التنظيم في الأعمدة.
-
الإجراءات المتاحة مباشرة من السطر(تحرير، حذف، طباعة، إرسال عبر البريد الإلكتروني).
-
متوافق مع تصدير إكسلللتحليلات أو التقارير.


