Módulo · Compras
Filtrar facturas
Filtrar facturas
Esta funcionalidad le permiteoperación eficiente de autobuses y pasajerosfacturas de proveedores registradas en el sistema, utilizando una serie decriterios precisos.
Propósito del filtro:
-
Identifique rápidamente una factura específica.
-
Seguimiento del estado de pago.
-
Controlar facturas por proveedor, flota o artículo.
-
Ahorra tiempo en la gestión contable.
Criterios de filtro disponibles:
| Criterios | Descripción |
|---|---|
| Ficha de inicio/finalización | El permiso de filtro cobra por un período específico. |
| Número | Número de factura manual o interna. |
| Sistema No. | Número generado automáticamente por el sistema. |
| número de licencia de conducir | Facturas vinculares a albaranes de entrega asociados. |
| Referencia | Referencia personalizada ingresada durante la creación. |
| Naturaleza empresarial | Tipo de negocio (por ejemplo, proveedor local/extranjero). |
| Proveedor | La licencia está sujeta a facturas de una fuente específica. |
| flotante | Filtrar por flota afectada en la factura. |
| Artículo/Parte | Encontrar facturas que contengan un artículo determinado. |
| Estado | Ver facturas individualespagado, no pagado, parcialmente pagado, etc. |
| Usuario | Identificador de quién creó o modificó la factura. |
ventaja
Gracias a esta búsqueda multicriterio, el sistema ofrece unaVisión clara, filtrada e insertada.facturas, útil para auditorías, controles o recordatorios.

