Módulo · Compras
Lista de facturas
Lista de facturas
Esta sección muestratodas las facturas de proveedores registradasen el sistema, con una visión completa de cada transacción. Constituye el espacio central para el seguimiento y gestión de facturas.
Información visible en la lista:
| campo | Descripción |
|---|---|
| Sistema No. | Identificador único generado automáticamente por el sistema. |
| Fecha | Fecha de creación o emisión de la factura. |
| fecha de vencimiento | Plazo de pago. |
| Proveedor | Nombre del proveedor de que se trate. |
| número de licencia de conducir | Número de albarán vinculado a esta factura (si procede). |
| Número de orden | Enlace a la orden de compra (si aplica). |
| flotante | Flota o entidad vinculada a la factura. |
| Referencia | Referencia ingresada manualmente para la factura. |
| Divisa | Moneda utilizada (por ejemplo, MAD, EUR, USD). |
| número de pieza | Número de artículos/piezas incluidos en la factura. |
| Importaciones sin carga / carga incluida | Importe sin impuestos y todos los impuestos incluidos. |
| Crédito total incluyendo carga | Importe cualquier crédito que haya sido confirmado con esta factura. |
| Estado | Indique si la facture estpagado, no pagado, Ohparcialmente pagado. |
| Asistente | Archivo adjunto asociado a la factura (por ejemplo, copia en PDF). |
Actions possibles depuis la liste:
-
Para consultar: Muestra los detalles completos de una factura.
-
para modificar: Actualiza la información si la factura aún no está pagada.
-
Duplicado: Cree una nueva factura copiando los datos existentes.
-
BORRAR: Si no hay ningún documento o pago vinculado, la factura se puede eliminar.
Beneficios:
-
Vista sintética para uno.Siga de forma clara y rápida..
-
Facilita los controles, validaciones y conciliaciones contables.
-
Interfaz intuitiva con acceso directo a acciones.

