Module · Achats
Filtrage Factures
Filtrage Factures
Cette fonctionnalité permet de rechercher et trier efficacementles factures fournisseurs enregistrées dans le système, en utilisant une série de critères précis.
Objectif du filtre:
-
Identifier rapidement une facture spécifique.
-
Suivre l’état des paiements.
-
Contrôler les factures par fournisseur, flotte ou article.
-
Gagner du temps dans la gestion comptable.
Critères de filtrage disponibles:
| Critère | Description |
|---|---|
| Date début / fin | Permet de filtrer les factures selon une période précise. |
| Numéro | Numéro manuel ou interne de la facture. |
| N° système | Numéro généré automatiquement par le système. |
| Numéro BL | Lier les factures aux bons de livraison associés. |
| Référence | Référence personnalisée saisie lors de la création. |
| Nature entreprise | Type d’entreprise (ex. fournisseur local / étranger). |
| Fournisseur | Permet de cibler les factures d’un fournisseur spécifique. |
| Flotte | Filtrer par flotte concernée dans la facture. |
| Article / Pièce | Trouver les factures contenant un article donné. |
| Statut | Voir uniquement les factures payées, non payées, partiellement payées, etc. |
| Utilisateur | Identifie qui a créé ou modifié la facture. |
Avantage
Grâce à cette recherche multicritère, le système offre une vision claire, filtrée et cibléedes factures, utile pour les audits, les contrôles ou les relances.

